Fracción XI.- Ingresos y Egresos
Ingresos
| 2013 | 2014 |
| Enero | Enero |
| Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo |
| Abril | Abril |
| Mayo | Mayo |
| Junio | Junio |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Enero | Enero | |
| Febrero | Febrero | |
| Marzo | ||
| Abril | Abril | |
| Mayo | Mayo | |
| Junio | Junio | |
| Julio | Julio | |
| Agosto | Agosto | |
| Septiembre | ||
| Octubre | Octubre | |
| Noviembre | Noviembre | |
| Diciembre | Diciembre |
